Aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024
Si informano i contribuenti che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 27.12.2023 sono state approvate, per l'anno di imposta 2024, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU.
L'IMU è rimasta inalterata rispetto al 2023.

FATTISPECIE | ALIQUOTA |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 6,00 x 1000 |
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (entro il 1° grado in linea retta) | 10,60 x 1000 |
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale | 10,60 x 1000 |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) | ESENTI DA IMU |
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D | 8,60 x 1000 |
Terreni agricoli | 7,60 x 1000 |
Aree fabbricabili | 10,60 x 1000 |
Abitazioni tenute a disposizione | 10,60 x 1000 |
Altri immobili | 10,60 x 1000 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 | 1,00 x 1000 |
Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |
Si ricorda che la scadenza dell’acconto IMU è il 17/06/2024.
E’ a disposizione un calcolatore utilizzabile per il calcolo dell’imposta corrente e per calcolare eventuali ravvedimenti operosi degli anni precedenti al seguente indirizzo: https://www.riscotel.it/calcoloimu/